Galvaniz İletkenler

Galvaniz Mono İletkenler

Malzeme
İletken Ölçüsü
Rulo Ölçüsü
Ağırlık (m)
StZn 8.0 mm 120 m ~ 0.42
StZn 10.0 mm 80 m ~ 0.64




Galvaniz Örgülü İletkenler

Malzeme
İletken Ölçüsü
Anma Çapı (ø)
Ağırlık (m)
StZn 50mm² 9.00 mm 0.40
StZn 70mm² 10.80 mm 0.56
StZn 95mm² 12.70 mm 0.76




Galvaniz Şeritler

Malzeme
İletken Ölçüsü
Rulo Ölçüsü
Ağırlık (m)
StZn 30x3 mm 50 m ~ 0.73
StZn 30x3.5 mm 50 m ~ 0,85
StZn 30x4 mm 50 m ~ 0.96
StZn 30x5 mm 40 m ~ 1.20
StZn 35x3 mm 50 m ~ 0,85
StZn 25x4 mm 50 m ~ 0.80
StZn 40x3 mm 50 m ~ 0,96
StZn 40x4 mm 40 m ~ 1.30
StZn 40x5 mm 40 m ~ 1,40
StZn 50x4 mm 40 m ~ 1.60
StZn 50x5 mm 40 m ~ 2,00
StZn 50x6 mm 6 m 2.40
StZn 60x5 mm 6m 2.40






Delikli Galvaniz Şeritler

Malzeme
İletken Ölçüsü
Rulo Ölçüsü
Ağırlık (m)
StZn 10x2 mm 50 m ~ 0.08
StZn 20x3 mm 50 m - 0.30
StZn 30x3 mm 50 m- 0.43
StZn 40x3 mm 50 m- 0,56

St : Çelik
Zn: Çinko