Elektrodlar

Bakır Elektrodlar

Malzeme
Çap
Yiv Ölçüsü Boy
Ağırlık (m)
Cu 14 mm M8 1000 mm 1.35
Cu 14mm M8 1500 mm 2,0i
Cu 16 mm M10 1000 mm 1,77
Cu 16mm M10 1500 mm 2.67
Cl 16 mm M10 1750 mm 3,11
Cu 16 mm M10 2000 mm 3,56
Cu 16 mm M10 3000 mm 5,35
Cu 18 mm M12 1000 mm 2.23
Cu 18 mm M12 1500 mm 3.37
Cu 18 mm M12 1750 mm 3.93
Cu 18 mm M12 2000 mm 4,50
Cu 18 mm M12 3000 mm 6 80
Cu 20 mm M12 1000 mm 2.76
Cu 20 mm M12 i 500 mm 4.15
Cu 20 mm M12 1750 mm 4,85
Cu 20mm M12 2000 mm 5.55
Cu 20 mm M12 3000 mm 8.35

 





Bakır Elektrodlar

Malzeme
Çap
Boy
Ağırlık (m)
Cu 14 mm 1000 mm 1.35
Cu 14mm 1500 mm 2,0i
Cu 16 mm 1000 mm 1,77
Cu 16mm 1500 mm 2.67
Cl 16 mm 1750 mm 3,11
Cu 16 mm 2000 mm 3,56
Cu 16 mm 3000 mm 5,35
Cu 18 mm 1000 mm 2.23
Cu 18 mm 1500 mm 3.37
Cu 18 mm 1750 mm 3.93
Cu 18 mm 2000 mm 4,50
Cu 18 mm 3000 mm 6 80
Cu 20 mm 1000 mm 2.76
Cu 20 mm i 500 mm 4.15
Cu 20 mm 1750 mm 4,85
Cu 20mm 2000 mm 5.55
Cu 20 mm 3000 mm 8.35
St; Çelik

 





Bakır Boru Geçme Çelik Elektrodlar

Malzeme
Çap
Bakır Kalınlığı
Yiv Ölçüsü Boy
Ağırlık (m)
StCu 18 mm 1.0 mm M12 1000 mm 2,05
StCu 18 mm 1.0 mm M12 1500 mm 3.05
StCu 18 mm 1.0 mm M12 1750 mm 3.58
StCu 18 mm 1.0 m ı-ı M12 2000 mm 4.10
StCu 18 mm 1.0 mm M12 3000 mm 6.16
StCu 20 mm 1.0 mn M12 1000 mm 2.55
StCu 20 mm 1.0 mm M12 1500 mm 3,80
StCu 20 mm 1.0 mm M12 1750 mm 4.45
StCu 20 mm 1.0 mm M12 2000 mm 5.10
StCu 20 mm 1.0 mm M12 3000 mm 7.65
StCu 22 mm 3.0 mm M12 1500 mm 4.80
StCu 22 mm 3.0 mm M12 2000 mm 6,40
StCu 22 mm 3.0 mm M12 2500 mm 8,00
StCu 22 mm 3 0 mm M12 3000 mm 9.60
St; Çelik
Cu:Bakır

 





Bakır Boru Geçme Paslanmaz Çelik Elektrodlar

Malzeme
Çap
Bakır Kalınlığı
Yiv Ölçüsü Boy
Ağırlık (m)
VaCu 18 mm 1.0 mm M12 1000 mm 2,05
VaCu 18 mm 1.0 mm M12 1500 mm 3.05
VaCu 18 mm 1.0 mm M12 1750 mm 3.58
VaCu 18 mm 1.0 m ı-ı M12 2000 mm 4.10
VaCu 18 mm 1.0 mm M12 3000 mm 6.16
VaCu 20 mm 1.0 mn M12 1000 mm 2.55
VaCu 20 mm 1.0 mm M12 1500 mm 3,80
VaCu 20 mm 1.0 mm M12 1750 mm 4.45
VaCu 20 mm 1.0 mm M12 2000 mm 5.10
VaCu 20 mm 1.0 mm M12 3000 mm 7.65
VaCu 22 mm 3.0 mm M12 1500 mm 4.80
VaCu 22 mm 3.0 mm M12 2000 mm 6,40
VaCu 22 mm 3.0 mm M12 2500 mm 8,00
VaCu 22 mm 3 0 mm M12 3000 mm 9.60
Va: Paslanmaz Çelik
Cu: Bakır

 





Galvaniz Elektrodlar

Malzeme
Ölçüler Boy
Ağırlık (m)
StZn 40x40x4 mm 1000 mm 2,40
StZn 40x40x4 mm 1500 mm 3,60
StZn 50x50x5 mm 1000 mm 3,90
StZn 50x50x5 mm 1500 mm 5,80
StZn 50x50x5 mm 2000 mm 7.80
StZn 60x60x4 mm 1000 mm 3,73
StZn 60x60x4 mm 1500 mm 5,60
StZn 60x60x4 mm 2000 mm 7,43
StZn 60x60x5 mm 1000 mm 4.60
StZn 60x60x5 mm 1500 mm 6,90
StZn 60x60x5 mm 2000 mm 9,10
StZn 60x60x6 mm 1000 mm 5,43
StZn 60x60x6 mm 1500 mm 8.10
StZn 60x60x6 mm 2000 mm 11,00
StZn 65x65x5 mm 1000 mm 4.90
StZn 65x65x5 mm 1500 mm 7,50
StZn 65x65x5 mm 2000 mm 10.00
StZn 65x65x6 mm 1000 mm 6,20
StZn 65x65x6 mm 1500 mm 9.00
StZn 65x65x6 mm 2000 mm 12,33
StZn 65x65x7 mm 1000 mm 7,30
StZn 65x65x7 mm 1500 mm 13,50
StZn 65x65x7 mm 2000 mm 14,00

 





Galvaniz Elektrodlar

Malzeme
Çap
Boy
Ağırlık (m)
StZn 16 mm 1000 mm 1,60
StZn 16 mm 1500 mm 2,40
StZn 16 mm 2000 mm 3,20
StZn 18mm 1000 mm 2,30
SIZn 18 mm 1500 mm 3,00
StZn 18mm 2000 mm 4,30
StZn 20 mm 1000 mm 2.50
StZn 20 mm 1500 mm 3,75
StZn 20 mm 2000 mm 5,30

St: Çelik
Zn:Çinko